POZIOM OCHRONY IP
Oznaczenie poziomu ochrony (z ang. International Protection Rating) – pod tym pojęciem rozumiemy stopień określający poziom ochrony urządzeń elektrycznych przed penetracją przez czynniki zewnętrzne. Oznaczenie poziomu ochrony składa się z liter IP i dwóch liczb, z których pierwsza oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody. Klasyfikacja wg PN: EN 60529
Poziom ochrony IP xy | |
gdzie: | x – oznacza zabezpieczenie przed ciałami stałymi |
y – oznacza zabezpieczenie przed wody | |
x | opis poziomu ochrony zabezpieczenia przed ciałami stałymi |
0 | brak ochrony |
1 | ochrona przed ciałami o wielkości ponad 5 cm (przypadkowy dotyk dłonią) |
2 | ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1,25 cm (przypadkowy dotyk palcem) |
3 | ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk śrubokrętem) |
4 | ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (narzędzie precyzyjne, cienki przewód) |
5 | ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia |
6 | całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu |
y | opis poziomu ochrony zabezpieczenia przed wnikaniem wody |
0 | brak ochrony |
1 | ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo |
2 | ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego |
3 | ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu |
4 | ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz) |
5 | ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku |
6 | ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku |
7 | ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min |
8 | ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości) |
9 | ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C) |
« CRI (Previous Post)